| Bandi di gara - 2020 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi postali e telegrafici | ZBA30253C5 | €888.21 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| Servizio di pulizia ordinario locali Ufficio 2020-2022 | 836954704E | €26840.00 | 01/08/2020 31/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto carta e cancelleria | Z012F97816 | €586.04 | 16/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale informatico | Z4C2FABB44 | €3719.67 | 28/12/2020 28/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio di telefonia fissa | ZE126C0DD3 | €0.00 | 26/02/2019 02/10/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura gas archivio storico | ZC12F59C8A | €209.14 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Medico competente | 8165421E8F | €1765.60 | 30/10/2020 31/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica archivio storico | ZCA2F5FD17 | €491.19 | 01/01/2020 31/12/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| Servizi postali e telegrafici | Z5F2F59B9E | €2290.90 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto buoni pasto | 8120794335 | €8208.00 | 01/11/2019 30/06/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura acqua archivio storico | 6650484901 | €29.45 | 01/01/2019 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio di pulizia ordinaria locali Ufficio | Z96244121B | €13757.50 | 01/08/2018 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
